| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 1.1 – 7.5 | 170 | 4000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 1.2 – 8.1 | 280 | 4000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 16.7 – 56.1 | 210 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 16 – 41 | 230 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 12.38 – 41.30 | 170 | 2700 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 12.38 – 41.30 | 170 | 2700 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 22 – 74.20 | 210 | 2700 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 16 – 41 | 276 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 4 – 22.9 | 175 | 3500 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 8.2 – 28.1 | 250 | 4000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 4 – 28.1 | 250 | 4000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz (Sessiz) | 4 – 31 | 280 | 4000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 53.6 – 110.8 | 210 | 2700 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 16.7 – 56.1 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 23 – 63 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 47 – 116.7 | 250 | 2250 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 16 – 60 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 45 – 120 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Düz | 100 – 220 | 250 | 2750 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 16 – 40.6 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 43.5 – 82.2 | 250 | 3000 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 80.3 – 149.9 | 250 | 2750 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 149.9 – 239.8 | 250 | 2400 |
| Dişli Tipi | İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| Helisel | 23 – 68 | 250 | 3000 |
| İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Pik Basınç (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| 35 | 260 | 320 | 2700 |
| 45 | 260 | 320 | 2700 |
| İletim Hacmi (cm3/dev) | Maks. Çıkış Basıncı (bar) | Maks. Pik Basınç (bar) | Maks. Hız (dev/dk) |
| 65 | 280 | 350 | 2200 |
| 75 | 280 | 350 | 2200 |
Hema HPX52003 hidrolik pompa, Hema HPX52004 hidrolik pompa, Hema HPX52009 hidrolik pompa, Hema HPX52024 hidrolik pompa, Hema HPX52025 hidrolik pompa, Hema HPX52029 hidrolik pompa, Hema HPX52038 hidrolik pompa, Hema HPX52039 hidrolik pompa, Hema HPX52040 hidrolik pompa, Hema HPX52048 hidrolik pompa, Hema HPX52057 hidrolik pompa, Hema HPX52064 hidrolik pompa.